Главная » Цифровая печать
Цифровая печать
Полноцветная цифровая печать – метод изготовления тиражной полиграфической продукции с помощью цифрового оборудования, печатающего непосредственно с электронных носителей, получаемых с компьютера.
Метод цифровой печати позволяет в короткие сроки производить большое количество рекламных материалов малыми и средними тиражами
Материал, плотность | Цена 1 листа формата А3 (одна сторона) при тираже: | |||||
1…9 | 10..49 | 50…99 | 100…249 | 249…499 | более 500 | |
Бумага 80 г, ВХИ | 53.00 | 44.00 | 29.00 | 22.00 | 14.00 | 9.00 |
Бумага 90 г, глянцевая/матовая | 55.00 | 46.00 | 31.00 | 24.00 | 16.00 | 11.00 |
Бумага 115 г, глянцевая/матовая | 58.00 | 49.00 | 34.00 | 27.00 | 19.00 | 14.00 |
Бумага130 г, глянцевая/матовая | 59.00 | 50.00 | 35.00 | 28.00 | 20.00 | 15.00 |
Бумага 170 г, глянцевая/матовая | 59.00 | 50.00 | 35.00 | 28.00 | 20.00 | 15.00 |
Бумага 200 г, глянцевая/матовая | 60.00 | 51.00 | 36.00 | 29.00 | 21.00 | 16.00 |
Бумага 250-300 г, глянцевая/матовая | 62.00 | 53.00 | 38.00 | 31.00 | 23.00 | 18.00 |
Дизайнерская бумага («золото», «серебро», «PERL» и т. д.) | 95.00 | |||||
Самоклеящаяся бумага | 65.00 | 56.00 | 41.00 | 34.00 | 26.00 | 21.00 |
Конверт C4 | 32.00 | 28.00 | 24.00 | 20.00 | 18.00 | 16.00 |
Конверт C5 / «евро» | 28.00 | 24.00 | 20.00 | 18.00 | 16.00 | 14.00 |
Полноцветная печать по второй стороне (без бумаги) |
52.00 | 43.00 | 28.00 | 21.00 | 13.00 | 8.00 |
Черно-белая печать по второй стороне (без бумаги) |
10.00 | 9.00 | 7.50 | 6.00 | 5.00 | 2.50 |